Senin, 08 April 2013

GEDUNG A atau GEDUNG DEKANAT

gedung Dekanat tampak depan, belom dipaving

 Gedung A atau lebih Populer disebut Gedung Dekanat Fakultas terdiri dari 3 (tiga) lantai dan disetiap lantai terdapat beberapa ruangan, mempunyai luas 4039,2 m² dengan perincian sebagai berikut.
Gedung A :




Nama Ruang Panjang (m) Lebar(m) Luas (m²)
A101 Gudang/UPA 22 8 176
A102 Workshop 10 8 80
A103 PP 10 11 110
Kamar Mandi 8 4 32
A104 Posko Keamanan dan Kebersihan 8 11 88
A105 Mushola 4 6 24
A106 Senat Mahasiswa 4 4 16
A107 BEM/Maladika 4 4 16
A108 HIMA 4 4 16
A109 Akademik 14 20 280
Kamar Mandi 4 2,4 9,6
A110 Dosen Histologi, Anatomi, Faal 24 11 264
A111 Staf Anatomi, Histologi 4 8 32
A112 R. Konsultasi 4 8 32
A113 Staf Faal 4 8 32
A114 R. Konsultasi 4 8 32
A115 Diskusi 8 8 64
A201 QA, MEDU, HPEQ, UP3 26 11 286
A202 Kajur, Sekjur, Kaprodi,Sekprodi,Kaprodi, Sekprodi dan  Sekretariat 8 8 64
Kamar Mandi 8 4 32
A203 Kajur dan Sekjur PPDS 4 8 32
A204 Konseling 4 8 32
A205 Kaprodi dan Sekprodi 4 8 32
A206 Mushola 4 6 24
Kamar Mandi 8 4 32
A207 Pembantu Dekan IV 8 4 32
Sekretaris PD IV 6 4 24
A208 Pembantu Dekan III 4 7,2 28,8
Sekretaris PD III 4 4 16
A209 Pembantu Dekan II 4 7,2 28,8
Sekretaris PD II 4 4 16
A210 Pembantu Dekan I 4 7,2 28,8
Sekretaris PD I 4 4 16
A211 Ruang Sidang Dekan 6 7,2 43,2
Ruang Tunggu 4 4 16
Sekretaris Dekan 8 4 32
A212 Dekan 7 7,2 50,4
Kamar Mandi 4 2,4 9,6
A213 Kepala Tata Usaha 5,2 7,2 37,44
Arsip 6 7,2 43,2
Kamar Mandi 8 4 32
A214 Kepegawaian 8 8 64
A215 Keuangan 11,2 11,6 113,92
A216 Pojok ASI 4 4 16
A217 Ruang Sidang Dekan 2 11 8 88
A218 Ruang Sidang Dekan 3 11 8 88
A301 Dosen PA, IKF, Farmako, Farmasi 11 26 286
A302 R Diskusi 7,2 7,2 51,84
A303 R Staf Adm PA, IKF, Farmako, Farmasi 7,2 4 28,8
A304 R Konsultasi 7,2 4 28,8
A305 R Konsultasi PA 7,2 4 28,8
A306 R Konsultasi 7,2 4 28,8
Kamar Mandi 8 4 32
A307 Serba Guna 22 18 396
A308 Pantry 4 2,4 9,6
Kamar Mandi 8 4 32
A309 Dosen Kimia, Biokimia, Fisika, PK 26 11 286
A310 Mushola 5,2 4 20,8
A311 Staf Adm Kimia, Biokimia, Fisika, PK 7 4 28
A312 R Konsultasi 7 4 28
A313    R Konsultasi 7 4 28
A314 R Diskusi 8 8 64




4039,2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar